Regularize pendências fiscais e evite multas com a Receita Federal
Por HLB Brasil

A Receita Federal abriu nova oportunidade para que empresas corrijam pendências relacionadas ao PIS e à Cofins. A medida incentiva a autorregularização, permitindo que os contribuintes ajustem voluntariamente sua situação fiscal antes da aplicação de multas e demais penalidades.
Nesta etapa, 3.062 empresas foram identificadas com divergências que somam aproximadamente R$ 1,2 bilhão, entre valores declarados na EFD-Contribuições e na DCTF.
A partir de 30 de setembro de 2025, serão enviados avisos de autorregularização por carta e pelo e-CAC, com prazo até 28 de novembro de 2025 para efetuar os ajustes necessários.
As empresas que se regularizarem dentro do prazo evitam multas e juros adicionais. Em edições anteriores, 78% das empresas notificadas ajustaram suas informações sem autuação, confirmando os benefícios da iniciativa.
Essa ação integra a Malha Fiscal Digital, que cruza dados de diferentes declarações e amplia a eficiência na detecção de inconsistências fiscais. Além de prevenir penalidades, a autorregularização fortalece a conformidade e a gestão tributária das empresas.
A tabela a seguir apresenta, por estado, a quantidade de empresas afetadas e os valores das insuficiências apuradas:
UF | Número de Pessoas Jurídicas | Insuficiência (R$) |
AC | 3 | 1.607.093,78 |
AL | 24 | 9.296.240,45 |
AM | 47 | 16.279.156,93 |
AP | 9 | 5.280.465,37 |
BA | 156 | 60.457.525,56 |
CE | 86 | 30.838.627,62 |
DF | 62 | 19.990.622,85 |
ES | 65 | 25.476.068,37 |
GO | 110 | 51.213.315,27 |
MA | 42 | 15.473.523,61 |
MG | 216 | 75.379.168,70 |
MS | 41 | 11.687.712,28 |
MT | 77 | 20.469.045,66 |
PA | 77 | 22.596.518,09 |
PB | 24 | 7.086.105,51 |
PE | 82 | 35.696.373,19 |
PI | 23 | 7.112.356,70 |
PR | 140 | 47.416.764,73 |
RJ | 247 | 105.055.607,20 |
RN | 20 | 4.583.559,63 |
RO | 17 | 3.491.520,70 |
RR | 3 | 593.868,11 |
RS | 139 | 39.963.104,19 |
SC | 114 | 43.987.104,35 |
SE | 17 | 9.911.813,27 |
SP | 1.214 | 534.282.203,67 |
TO | 7 | 2.335.848,81 |
TOTAL | 3.062 | 1.207.561.314,60 |
A autorregularização é uma oportunidade para manter a regularidade fiscal e reduzir riscos.
Na HLB Brasil, nossa equipe de especialistas está pronta para apoiar sua empresa nas diversas etapas do processo.
Entre em contato e garanta mais segurança e tranquilidade para o seu negócio.